UniTraffic Cấu tạo
Giao thông thông minh
Sơ đồ dự án quy mô lớn(khoảng 2000ea camera)

▶ Sơ đồ này phù hợp với dự án quy mô lớn.
▶ Sơ đồ và phương án dự phòng thay đổi theo yêu cầu thực tế bài toán.
▶ Tổng số lượng VAS thay đổi theo yêu cầu tính năng bài toán cụ thể.
Thông số kỹ thuật CCTV (Đề xuất)

Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Điểm ảnh hiệu quả | 1920(H) x 1080(V), 2Megapixels |
Zoom kỹ thuật số | 25x |
Optical Zoom | 16x |
Tiêu chuẩn ngoài trời | IP66 |
Streaming Video | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Quay ngang | 0°~360° endless, Pan Speed: 0.1° ~160° /s |
Quay dọc | 15° ~ 90° auto flip 180°, Tilt Speed: 0.1° ~120° /s |
Đầu ra video | 1-channel BNC HDCVI high definition video output/CVBS standard definition video output (switchable) |
Thông số kỹ thuật VAS Server (Đề xuất)

Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Bộ xử lý | 2U Intel Xeon Gold 2.60GHz 14Cores |
Bộ nhớ | 4U DDR4 64GB |
Graphic | 4U Nvidia TESLA T4 16GB |
Disk | SSD 480GB |
Power | 2000W Redundant Power Supplies |
Form Factor | 2U |
Thông số kỹ thuật TMS Server (Đề xuất)

Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Bộ xử lý | [INTEL] XEON E3-1230V5 3.4GHz |
Bộ nhớ (2 EA) | DDR4 16GB memory |
Thẻ đồ họa | GeoForce 1GB |
Ổ cứng | SSD 1TB |
Nguồn | ATX/650W |
OS | Windows 10 |
Form Factor | 2U Rackmount |